Прейскурант платных медицинских услуг, оказываемых ГБУЗ особого типа «МТНПЦМК (ЦЭМП) ДЗМ»
| № п/п | Код услуги | Наименование медицинских услуг | Стоимость, рублей |
|---|---|---|---|
| 1. | B03.044.001 | Комплекс услуг по оказанию скорой медицинской помощи в пути следования при медицинской эвакуации врачом скорой медицинской помощи (врачом-специалистом) выездной бригады скорой медицинской помощи* | 6 100,00 |
| 2. | B03.044.001.001 | Комплекс услуг по оказанию скорой медицинской помощи в пути следования при медицинской эвакуации врачом анестезиологом-реаниматологом выездной бригады скорой медицинской помощи* | 7 400,00 |
| 3. | B03.044.001.002 | Комплекс услуг по оказанию скорой медицинской помощи в рамках медицинского обеспечения массовых мероприятий врачом скорой медицинской помощи (врачом-специалистом) выездной бригады скорой медицинской помощи** | 6 100,00 |
| 4. | B03.044.001.003 | Комплекс услуг по оказанию скорой медицинской помощи в рамках медицинского обеспечения массовых мероприятий врачом анестезиологом-реаниматологом выездной бригады скорой медицинской помощи** | 7 400,00 |
| 5. | B03.044.001.004 | Комплекс услуг по оказанию скорой медицинской помощи в пути следования при медицинской эвакуации врачом скорой медицинской помощи/ врачом анестезиологом-реаниматологом (врачом-специалистом) выездной бригады скорой медицинской помощи*** | 900,00 |
| 6. | B03.044.002 | Комплекс услуг по оказанию скорой медицинской помощи в пути следования при медицинской эвакуации фельдшером скорой медицинской помощи или медицинской сестрой (медицинским братом) выездной бригады скорой медицинской помощи* | 4 900,00 |
| 7. | B03.044.002.001 | Комплекс услуг по оказанию скорой медицинской помощи в рамках медицинского обеспечения массовых мероприятий фельдшером скорой медицинской помощи или медицинской сестрой (медицинским братом) выездной бригады скорой медицинской помощи** | 4 900,00 |
| 8. | B03.044.002.002 | Комплекс услуг по оказанию скорой медицинской помощи в пути следования при медицинской эвакуации фельдшером скорой медицинской помощи или медицинской сестрой (медицинским братом) выездной бригады скорой медицинской помощи*** | 800,00 |
|
* Стоимость указана при оказании услуги в пределах МКАД. ** Стоимость услуги указана за 1 час. *** Дополнительная стоимость при оказании услуги за каждые 10 км от МКАД в пределах до 50 км от МКАД. Стоимость оказания услуги в пределах свыше 50 км от МКАД определяется условиями договора. |
|||
Прейскурант платных образовательных услуг, оказываемых ГБУЗ особого типа «МТНПЦМК (ЦЭМП) ДЗМ»
| № п/п | Наименование программы | Объем ак.ч. | Стоимость за одного чел.(руб.) |
|---|---|---|---|
| 1. | «Оказание первой помощи пострадавшим» (обучение в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда») | 8 | 3 700,00 |
| 2. | «Оказание первой помощи пострадавшим» (обучение в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда») | 16 | 7 500,00 |
| 3. | «Первая помощь» | 16 | 7 500,00 |
| 4. | «Первая помощь» | 18 | 8 500,00 |
| 5. | «Подготовка преподавателей первой помощи» (для лиц, прошедших ранее обучение по программе «Первая помощь» в объеме не менее 16 ак.ч) | 24 | 12 500,00 |
| 6. | «Подготовка преподавателей первой помощи» (для лиц, не проходивших ранее обучение по программе «Первая помощь») | 40 | 19 000,00 |
| 7. | «Оказание первой помощи в особых условиях» (для граждан, находящихся в мобилизационном резерве) | 36 | 17 000,00 |
| 8. | «Организационные и лечебные мероприятия при ликвидации медицинских последствий чрезвычайных ситуаций в условиях мегаполиса» (для специалистов с высшим медицинским образованием) | 36 | 17 000,00 |
| 9. | «Оказание экстренной медицинской помощи при ликвидации медицинских последствий чрезвычайных ситуаций» (для специалистов со средним профессиональным медицинским образованием) | 36 | 17 000,00 |

