Прейскурант платных медицинских услуг, оказываемых ГБУЗ особого типа «МТНПЦМК (ЦЭМП) ДЗМ»
| № п/п | Код услуги | Наименование медицинских услуг | Стоимость, рублей |
|---|---|---|---|
| 1. | B03.044.001 | Комплекс услуг по оказанию скорой медицинской помощи в пути следования при медицинской эвакуации врачом скорой медицинской помощи (врачом-специалистом) выездной бригады скорой медицинской помощи* | 6 100,00 |
| 2. | B03.044.001.001 | Комплекс услуг по оказанию скорой медицинской помощи в пути следования при медицинской эвакуации врачом анестезиологом-реаниматологом выездной бригады скорой медицинской помощи* | 7 400,00 |
| 3. | B03.044.001.002 | Комплекс услуг по оказанию скорой медицинской помощи в рамках медицинского обеспечения массовых мероприятий врачом скорой медицинской помощи (врачом-специалистом) выездной бригады скорой медицинской помощи** | 6 100,00 |
| 4. | B03.044.001.003 | Комплекс услуг по оказанию скорой медицинской помощи в рамках медицинского обеспечения массовых мероприятий врачом анестезиологом-реаниматологом выездной бригады скорой медицинской помощи** | 7 400,00 |
| 5. | B03.044.001.004 | Комплекс услуг по оказанию скорой медицинской помощи в пути следования при медицинской эвакуации врачом скорой медицинской помощи/ врачом анестезиологом-реаниматологом (врачом-специалистом) выездной бригады скорой медицинской помощи*** | 900,00 |
| 6. | B03.044.002 | Комплекс услуг по оказанию скорой медицинской помощи в пути следования при медицинской эвакуации фельдшером скорой медицинской помощи или медицинской сестрой (медицинским братом) выездной бригады скорой медицинской помощи* | 4 900,00 |
| 7. | B03.044.002.001 | Комплекс услуг по оказанию скорой медицинской помощи в рамках медицинского обеспечения массовых мероприятий фельдшером скорой медицинской помощи или медицинской сестрой (медицинским братом) выездной бригады скорой медицинской помощи** | 4 900,00 |
| 8. | B03.044.002.002 | Комплекс услуг по оказанию скорой медицинской помощи в пути следования при медицинской эвакуации фельдшером скорой медицинской помощи или медицинской сестрой (медицинским братом) выездной бригады скорой медицинской помощи*** | 800,00 |
|
* Стоимость указана при оказании услуги в пределах МКАД. ** Стоимость услуги указана за 1 час. *** Дополнительная стоимость при оказании услуги за каждые 10 км от МКАД в пределах до 50 км от МКАД. Стоимость оказания услуги в пределах свыше 50 км от МКАД определяется условиями договора. |
|||
Прейскурант платных образовательных услуг, оказываемых ГБУЗ особого типа «МТНПЦМК (ЦЭМП) ДЗМ»
| № п/п | Наименование программы | Форма реализации | Объем ак.ч. | Стоимость за одного чел.(руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Оказание первой помощи пострадавшим | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» | 8 | 5 000,00 |
| 2. | Оказание первой помощи пострадавшим | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» | 16 | 9 000,00 |
| 3. | Первая помощь | Дополнительное профессиональное образование | 16 | 9 000,00 |
| 4. | Первая помощь | Дополнительное профессиональное образование | 18 | 10 000,00 |
| 5. | Подготовка преподавателей первой помощи | Дополнительное профессиональное образование (для лиц, ранее прошедших обучение по программе «Первая помощь» в объеме не менее 16 ак.ч). | 24 | 14 000,00 |
| 6. | Подготовка преподавателей первой помощи | Дополнительное профессиональное образование (для лиц, не проходивших ранее обучение по программе «Первая помощь») | 40 | 22 000,00 |
| 7. | Оказание первой помощи в особых условиях | Дополнительное профессиональное образование (для граждан, находящихся в мобилизационном резерве) | 36 | 21 000,00 |
| 8. | Организационные и лечебные мероприятия при ликвидации медицинских последствий чрезвычайных ситуаций (для врачей) | Дополнительное профессиональное образование | 36 | 20 000,00 |
| 9. | Оказание экстренной медицинской помощи при ликвидации медицинских последствий чрезвычайных ситуаций (для фельдшеров) | Дополнительное профессиональное образование | 36 | 20 000,00 |
| 10. | Основы оказания первой помощи в особых условиях | Мастер-класс | 8 | 10 000,00 |
| 11. | Основы ульразвукового мониторинга на догоспитальном этапе | Мастер-класс | 4 | 10 000,00 |
| 12. | Ультразвуковой мониторинг распознавания свободной жидкости и пневмоторакса (eFAST) y пациентов с политравмой | Дополнительное профессиональное образование | 18 | 18 000,00 |
| 13. | Ультразвуковой мониторинг интерстициального синдрома легких и пневмоторакса (BLUE) с помощью портативной ультразвуковой диагностики | Дополнительное профессиональное образование | 18 | 18 000,00 |
| 14. | Пункция и катетеризация сосудов, включая периферические и центральные вены, с использованием ультразвуковой навигации | Дополнительное профессиональное образование | 18 | 18 000,00 |
| 15. | РОСТ (Point-of-Care Testing) в практике врача экстренной медицины (применение портативных биохимических анализаторов) | Дополнительное профессиональное образование | 16 | 18 000,00 |
| 16. | Осмотр и сортировка пострадавших с высокоэнергетической травмой при ликвидации медицинских последствий чрезвычайных ситуаций | Мастер-класс | 14 | 14 000,00 |
| 17. | Особенности проведения РСЛР (поиска и устранения обратимых причин смерти) B условиях медицинской эвакуации с использованием авиационного транспорта в мегаполисе | Мастер-класс | 8 | 10 000,00 |
| 18. | Применение ингаляционной анестезии в условиях длительной медицинской эвакуации | Дополнительное профессиональное образование | 18 | 18 000,00 |
| 19. | Основы применения ингаляционной анестезии в условиях длительной медицинской эвакуации | Мастер-класс | 8 | 10 000,00 |
| 20. | Основы оказания первой помощи | Мастер-класс | 4 | 4 000,00 |

